•  0002s 0000 IMG 20180316 WA0014
  •  0002s 0001 IMG 20180316 WA0029
  •  0002s 0002 IMG 20180316 WA0028
  •  0002s 0003 IMG 20180316 WA0027
  •  0002s 0004 IMG 20180316 WA0026
  •  0002s 0009 IMG 20180316 WA0018
  •  0002s 0008 IMG 20180316 WA0022
  •  0002s 0007 IMG 20180316 WA0023
  •  0002s 0006 IMG 20180316 WA0024
  •  0002s 0005 IMG 20180316 WA0025
  •  0002s 0000 IMG 20180316 WA0014
  •  0002s 0001 IMG 20180316 WA0029
  •  0002s 0002 IMG 20180316 WA0028
  •  0002s 0003 IMG 20180316 WA0027
  •  0002s 0004 IMG 20180316 WA0026
  •  0002s 0009 IMG 20180316 WA0018
  •  0002s 0008 IMG 20180316 WA0022
  •  0002s 0007 IMG 20180316 WA0023
  •  0002s 0006 IMG 20180316 WA0024
  •  0002s 0005 IMG 20180316 WA0025

DATOS DE OBRA

NOMBRE: Padua Etapa I
UBICACIÓN: Soledad (Atlántico)
FECHA DE INICIO: Mayo 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: Marzo 2017
ÁREA CONSTRUIDA: 6.000 m2

contex-logo